HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Dimensions of product (LxWxH) | 365x266x287 mm | 365x266x292 mm | 287 x 315 x 384 mm |
Weight of product | 5.5 kg | 5,3 kg | No |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Prefix programs | 4 | No | No |
Product features |
|
|
|
Technology | TurboStar technology | TurboStar technology | No |
Time control | Up to 60 minutes | Up to 30 minutes | Up to 60 minutes |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Material of main body | Plastic | Plastic | Plastic |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
2-year worldwide guarantee | Yes | Yes | Yes |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Included |
|
| No |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Packaging | > 90% recycled materials | > 90% recycled materials | No |
User manual | 100% recycled paper | 100% recycled paper | 100% recycled paper |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Capacity basket | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
Cord length | 0.8 m | 0.8 m | 1 m |
Frequency | 50 Hz | No | No |
Power | 1425 W | 1425 W | 1400 W |
Voltage | 220 V | 220 V | 230 V |
HD9643/11 | HD9623/11 | HD9238/41 | |
---|---|---|---|
Color | Black & silver | Black & silver | White |